Dashboard General
Cargando fecha...
| Ataúd | Tipo | Sucursal | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ETE-AT-ELEGANTE-05-042 | Traslado | Jardín | 08/05/25 | Completado |
| ETE-AT-CLASICO-05-039 | Venta | Joyas | 07/05/25 | Completado |
| ETE-AT-PREMIUM-05-041 | Producción | Bodega Central | 06/05/25 | En proceso |
| ETE-AT-ESTANDAR-04-038 | Servicio | Joyas | 05/05/25 | Registrado |
Inventario de Materias Primas
Gestión de stock, proveedores y alertas de reabastecimiento
| Código | Materia Prima | Categoría | Stock Actual | Unidad | Stock Mínimo | Proveedor | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-001 | Madera MDF 18mm | Madera | 450 | Láminas | 100 | Maderería El Roble | Normal | |
| MP-002 | Tela Terciopelo Negro | Telas | 45 | Metros | 80 | Textiles García | Crítico | |
| MP-003 | Bisagras Doradas 3" | Herrajes | 320 | Unidades | 200 | Ferretería Central | Normal | |
| MP-004 | Laca Selladora | Pinturas | 12 | Galones | 20 | Pinturas Diamante | Bajo | |
| MP-005 | Masilla para Madera | Adhesivos | 89 | Kg | 30 | ConstruPro S.A. | Normal | |
| MP-006 | Tela Satín Blanca | Telas | 55 | Metros | 60 | Textiles García | Bajo |
Inventario de Ataúdes
Stock por sucursal, trazabilidad y movimientos históricos
| Código QR | Estilo | Color | Sucursal | Bodega | Estante | Lote | Fecha Prod. | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETE-AT-ELEGANTE-05-042 | Elegante | Negro | Jardín | B-01 | E-03 | L-2025-05-A | 02/05/25 | Disponible | |
ETE-AT-CLASICO-05-039 | Clásico | Caoba | Joyas | B-02 | E-01 | L-2025-05-A | 01/05/25 | Disponible | |
ETE-AT-PREMIUM-05-041 | Premium | Blanco | Bodega Central | B-00 | E-05 | L-2025-05-B | 05/05/25 | En proceso | |
ETE-AT-ESTANDAR-04-038 | Estándar | Nogal | Joyas | B-02 | E-02 | L-2025-04-C | 15/04/25 | En servicio |
| Fecha/Hora | Código QR | Tipo Movimiento | Origen | Destino | Usuario | No. Cuenta Servicio | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/25 09:14 | ETE-AT-ELEGANTE-05-042 | Traslado | Bodega Central | Jardín | Carlos López | — | Reposición de stock |
| 07/05/25 14:32 | ETE-AT-CLASICO-05-039 | Venta | Joyas | Cliente Final | María Reyes | SV-2025-441 | Servicio funerario |
| 06/05/25 08:00 | ETE-AT-PREMIUM-05-041 | Producción | Taller | Bodega Central | Sistema | — | Alta desde lote L-2025-05-B |
Lotes de Producción
Gestión, trazabilidad y progreso de lotes activos
| Lote | Estilo | Cantidad | Inicio | Meta Entrega | Avance | Etapa Actual | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-2025-05-A | Elegante / Clásico | 50 | 01/05/25 | 20/05/25 | 82% |
Tapicería | En tiempo | |
| L-2025-05-B | Premium | 30 | 05/05/25 | 25/05/25 | 45% |
Pintura | Atrasado | |
| L-2025-04-C | Estándar | 50 | 01/04/25 | 30/04/25 | Finalizado | Completado |
Progreso Operarios
Registro diario de producción por operario y área
| Ataúd | Operario | Área | Operación | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETE-AT-ELEGANTE-05-042 | J. Morales | Carpintería | Corte de piezas | 02/05/25 | 07:00 | 09:30 | 2h 30m |
ETE-AT-ELEGANTE-05-042 | R. González | Embasado | Lijado grueso | 02/05/25 | 10:00 | 11:30 | 1h 30m |
ETE-AT-ELEGANTE-05-042 | M. Hernández | Pintura | Primera capa base | 03/05/25 | 07:00 | 08:45 | 1h 45m |
ETE-AT-CLASICO-05-039 | J. Morales | Carpintería | Armado estructura | 01/05/25 | 07:00 | 12:00 | 5h 00m |
Impresión de QR
Genera etiquetas decorativas con QR para lotes de producción
Control de Calidad
Inspección individual, defectos y análisis de calidad
| Ataúd | Inspector | Fecha | Puntos Inspeccionados | Defectos | Resultado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETE-AT-ELEGANTE-05-042 | Ana Torres | 04/05/25 | 12/12 | 1 menor | Aprobado | |
ETE-AT-PREMIUM-05-041 | Ana Torres | 06/05/25 | 12/12 | 2 mayor | Observación | |
ETE-AT-CLASICO-05-039 | Roberto Paz | 03/05/25 | 12/12 | 0 | Aprobado |
Fichas de Empleados
Gestión de personal, documentos y áreas de competencia
Control de Asistencia
Registro de asistencia, permisos e incapacidades
Gestión de Usuarios
Control de acceso al sistema
| Usuario | Nombre | Rol | Último Acceso | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| admin | Administrador Principal | Administrador | Hoy 09:14 | Activo | |
| supervisor | Carlos López | Supervisor | Hoy 07:30 | Activo | |
| operario | Juan Morales | Operario | Hoy 07:02 | Activo | |
| consulta | María Reyes | Consulta | 06/05/25 | Activo |
Matriz de Permisos
Control granular de acceso por módulo y rol
| Módulo | Admin | Supervisor | Operario | Consulta |
|---|
BOM — Bill of Materials
Recetas y lista de materiales por modelo de ataúd
| Código | Material | Cantidad | Unidad | Costo Unit. | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-001 | Madera MDF 18mm | 8 | Láminas | $18.00 | $144.00 |
| MP-003 | Bisagras Doradas 3" | 6 | Unidades | $2.50 | $15.00 |
| MP-002 | Tela Terciopelo Negro | 3 | Metros | $8.00 | $24.00 |
| MP-004 | Laca Selladora | 0.5 | Galones | $22.00 | $11.00 |
| MP-005 | Masilla para Madera | 0.3 | Kg | $5.00 | $1.50 |
| Costo Total por Unidad | $195.50 | ||||
MRP — Planificación de Materiales
Calcular requerimientos para un pedido específico
Movimientos
Traslados, ventas y servicios registrados
| Fecha | Código QR | Tipo | Origen | Destino | No. Servicio | Usuario | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/25 09:14 | ETE-AT-ELEGANTE-05-042 | Traslado | Bodega Central | Jardín | — | C. López | Completado |
| 07/05/25 14:32 | ETE-AT-CLASICO-05-039 | Venta | Joyas | Cliente | SV-2025-441 | M. Reyes | Completado |
| 06/05/25 08:00 | ETE-AT-PREMIUM-05-041 | Producción | Taller | Bodega Central | — | Sistema | Completado |
| 05/05/25 16:20 | ETE-AT-ESTANDAR-04-038 | Servicio | Joyas B-02 | Servicio Fúnebre | SV-2025-440 | R. González | Registrado |
Maquinaria y Herramientas
Inventario, mantenimiento y estado de equipos
Sucursales
Gestión de bodegas y ubicaciones
| Dirección | Col. San Benito, San Salvador |
| Encargado | Carlos López |
| Teléfono | +503 2222-3333 |
| Bodegas | 3 (B-01, B-02, B-03) |
| Stock actual | 67 ataúdes |
| Dirección | Zacamil, Mejicanos |
| Encargado | María Reyes |
| Teléfono | +503 2444-5555 |
| Bodegas | 2 (B-01, B-02) |
| Stock actual | 53 ataúdes |